2000年3月場所 星取り表
| 番付 | 四股名 | 序盤 | 中盤 | 終盤 | 結果
|
| 東小結 | 土佐ノ海 | ○○●●● | ●○○○● | ●○○○● | 8勝 7敗
|
| 東前頭 11 | 大碇 | ●○●●● | ●●●●○ | ○○○●● | 5勝 10敗
|
| 東十両 3 | 北勝鬨 | ●●●●○ | ●○○○● | ●○●●○ | 6勝 9敗
|
| 幕下
|
| 東 50 | 瀧ノ音 | や●○やや | ●や○や○ | や●●やや | 3勝 4敗
|
| 三段目
|
| 東 1 | 大綱 | ●や●やや | ○や●や● | や●やや○ | 2勝 5敗
|
| 東 67 | 四ツ車 | ○やや●● | やや●や○ | や●や○や | 3勝 4敗
|
| 東 82 | 荒海 | や●○やや | ●や●○や | ●やや●や | 2勝 5敗
|
| 西 85 | 荒虎 | ○やや○や | ●や●●や | や●○やや | 3勝 4敗
|
| 東 93 | 荒飛 | ●や○や○ | や●やや○ | ○やや●や | 4勝 3敗
|
| 序二段
|
| 東 9 | 藤川 | や●○や● | やや○○や | や○やや○ | 5勝 2敗
|
| 西 14 | 雷山 | − | − | − | 引退
|
| 西 19 | 松田 | ●や○や○ | やや●や○ | ●ややや○ | 4勝 3敗
|
| 西 37 | 藤嵐 | ●や○やや | ○や●○や | ○ややや● | 4勝 3敗
|
| 東 59 | 北の剛 | や○●や○ | やや○○や | ●やや●や | 4勝 3敗
|
| 東 61 | 沖ノ龍 | や○や●○ | や●や●や | ○やや●や | 3勝 4敗
|
| 西 78 | 藤縄 | や●や●や | ●●やや○ | ○やや○や | 3勝 4敗
|
| 東 109 | 大筑波 | や○●やや | ●○や●や | や○やや● | 3勝 4敗
|
| 東 126 | 荒熊 | ややややや | やややや | やややや | 引退
|
| 序ノ口
|
| 西 2 | 徳海山 | ややややや | やややや | やややや | 引退
|
| 西 15 | 黒武州 | や○●や○ | やや○●や | ○ややや● | 4勝 3敗
|
| 西 22 | 荻野目 | や○●や● | や○や●や | や●や●や | 2勝 5敗
|
| 西 30 | 木村川 | や○●や● | や○やや● | や●やや● | 2勝 5敗
|
| 前相撲
|
| | 鎌倉 | | | | 新序一番出世
|
ホームへ戻る