2000年5月場所 星取り表
| 番付 | 四股名 | 序盤 | 中盤 | 終盤 | 結果
|
| 東小結 | 土佐ノ海 | ○●●●○ | ○○○●● | ○○●○○ | 9勝 6敗
|
| 東十両 筆頭 | 大碇 | ●●●●○ | ●○●○● | ○○○○● | 7勝 8敗 |
|
| 西十両 5 | 北勝鬨 | ○○●●○ | ●●●●○ | ●●●●● | 4勝 11敗
|
| 幕下
|
| 三段目
|
| 西 3 | 瀧ノ音 | や●や○● | や○や●や | や○やや○ | 4勝 3敗
|
| 東 23 | 大綱 | ●やや○● | やや●○や | や●やや○ | 3勝 4敗
|
| 東 72 | 藤川 | や●や●や | ●●やや○ | や●やや● | 1勝 6敗
|
| 東 73 | 荒飛 | ●やや●や | ○や○や○ | ●やや○や | 4勝 3敗
|
| 西 86 | 四ツ車 | ○や○やや | ○○や○や | や○○やや | 7勝全勝
|
| 東 99 | 松田 | や○○やや | ●や●○や | や○や○や | 5勝 2敗
|
| 序二段
|
| 東 3 | 荒虎 | や○●やや | ●や○●や | や○●やや | 3勝 4敗
|
| 東 8 | 荒海 | ○やや○● | や○や●や | や○やや○ | 5勝 2敗
|
| 東 16 | 藤嵐 | ○やや●○ | やや●●や | ○ややや○ | 4勝 3敗
|
| 東 34 | 北の剛 | や○や○や | ●●や●や | ○やや●や | 3勝 4敗
|
| 西 82 | 沖ノ龍 | ●や○や○ | やや○や○ | ○やや●や | 5勝 2敗
|
| 西 95 | 藤縄 | ○や○やや | ●○や○や | や○やや● | 5勝 2敗
|
| 西 117 | 黒武州 | ●やや●● | や○や●や | や○●やや | 2勝 5敗
|
| 東 128 | 大筑波 | や○●や● | や○やや○ | ●ややや○ | 4勝 3敗
|
| 序ノ口
|
| 西 2 | 荻野目 | ●やや○○ | や○やや● | や●●やや | 3勝 4敗
|
| 東 4 | 木村川 | や○●やや | ●や●や● | や○やや● | 2勝 5敗
|
| 西 10 | 鎌倉 | や○●や○ | や○やや○ | ●やや○や | 5勝 2敗
|
| 東 39 | 荒熊 | 引退 | | | 引退
|
ホームへ戻る