1999年11月場所 星取り表
| 番付 | 四股名 | 序盤 | 中盤 | 終盤 | 結果
|
| 西小結 | 土佐ノ海 | ○○○○○ | ○●○○● | ○●●●○ | 10勝 5敗
|
| 東十両 2 | 大碇 | ○○●○○ | ○●○○○ | ○○○●● | 11勝 4敗
|
| 西十両 2 | 北勝鬨 | ○●○●○ | ●○●●● | ●●●●○ | 5勝 10敗
|
| 西幕下 5 | 荒馬 | ○や○や● | や●や●や | ○や●やや | 3勝 4敗
|
| 東幕下 41 | 瀧ノ音 | ○や●や● | やや●や● | や●や●や | 1勝 6敗
|
| 東三段目 61 | 大綱 | や○○や● | や○や○や | ○ややや○ | 6勝 1敗
|
| 西三段目 65 | 四ツ車 | ○や●や● | や●やや○ | や○や○や | 4勝 3敗
|
| 東三段目 72 | 雷山 | ○や○や○ | や○やや● | や●やや● | 4勝 3敗
|
| 東三段目 85 | 荒海 | や●や○○ | やや○●や | ○やや●や | 4勝 3敗
|
| 東三段目 92 | 荒飛 | ●やや○や | ○○やや● | や●○やや | 4勝 3敗
|
| 西三段目 96 | 荒熊 | ややややや | ややややや | ややややや | 全休
|
| 東序二段 9 | 松田 | や○○やや | ●や○●や | や●やや○ | 4勝 3敗
|
| 東序二段 31 | 藤川 | ●やや○や | ○や○○や | や●やや○ | 5勝 2敗
|
| 東序二段 32 | 藤嵐 | や●○や○ | や○や●や | ●やや○や | 4勝 3敗
|
| 東序二段 41 | 英彦の山 | ●や●や● | やや●○や | や○やや○ | 3勝 4敗
|
| 西序二段 42 | 荒虎 | ●やや○や | ●や○や○ | ○ややや○ | 5勝 2敗
|
| 西序二段 62 | 北の剛 | ●やや○● | や●や●や | ○や●やや | 2勝 5敗
|
| 東序二段 101 | 藤縄 | ○や●やや | ○や●や■ | ややややや | 2勝 3敗 2休
|
| 東序二段 109 | 徳海山 | や●●やや | ●○や●や | や●や○や | 2勝 5敗
|
| 西序二段 117 | 沖ノ龍 | や●や○や | ●や○●や | ○やや○や | 4勝 3敗
|
| 東序二段 123 | 黒武州 | ●やや●や | ●●や○や | ○ややや● | 2勝 5敗
|
| 東序二段 128 | 大筑波 | や●や●● | や○やや● | や○や○や | 3勝 4敗
|
| 東序の口 29 | 荻野目 | ○やや●○ | やや●や● | ○やや●や | 3勝 4敗
|
| 東序の口 31 | 木村川 | □やや●や | ●や○や● | や○や●や | 3勝 4敗
|
| 番付外 | 木村海 | | | |
|
ホームへ戻る